BIENVENIDOS A LOS OLMANOS DEL PERÚ Y EL MUNDO..CONTACTOS AL 96-8725103.
Jueves, 11 de Febrero del 2016 
DESTINAN DINERO PARA MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DEL DISTRITO DE OLMOS 
El Ministerio de Educación emitió Resolución 075-2016 MINEDU, donde aprueba el listado de Centros Educativos del distrito de Olmos y otros a nivel nacional que serán beneficiados con presupuesto para el mantenimiento de su infraestructura en el presente año. 
En la citada norma publicada en el diario oficial El Peruano, se autorizó al Ministerio de Educación, durante el año fiscal 2016, a financiar el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 2016, que incluye el mantenimiento preventivo y/o correctivo de locales escolares, el mejoramiento de los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagógico y equipamiento menor, hasta por la suma de S/ 358 761 130,00 (trescientos cincuenta y ocho millones setecientos sesenta y un mil ciento treinta y 00/100 soles), los que consideran, hasta la suma de S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 Soles), para el financiamiento de los gastos operativos del seguimiento de las actividades previstas en el citado Programa, y hasta S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles), para la adquisición de útiles escolares y de escritorio, materiales de uso pedagógico, así como equipamiento menor, para primaria y secundaria. 
Como parte de esta Resolución, se han considerado a varios Centros Educativos del distrito de Olmos, cuya relación es la siguiente:
NIVEL PRIMARIA
01- 10171- Ramón Castilla – Olmos….. 21,547 soles
02- 10172- Isabel Núñez – Olmos…..11,760
03- 10173- Hualtacal Grande……. 5,000
04- 10174- Las Pampas…… 6,792
05- 10175- El Desvío………. 8,173
06- 10176- El Pueblito…… 10,359
07- 10177- El Puente…….. 14, 019
08- 10178- Insculás………… 12,135
09- 10179- Capilla Central….. 10,102
10- 10180- Ñaupe…… 12,202
11- 10181- La Estancia…….12,766
12- 10182- Cerro de Cascajal…….. 11,595
13- 10183- El Muerto………… 9,876
14- 10184- El Horno – Cascajal………. 6,399
15- 10185- Boca Chica…………… 5,000
16- 10186- El Médano………… 5,146
17- 10187- El Virrey……………. 10,150
18- 10188- Calera Santa Rosa………. 7,283
19- 10189- Pasaje Norte…………. 11,271
20. 10190- El Imperial………….. 6,104
21- 10191- Hierba Buena………… 6,781
22- 10192-Sequión………….. 6,466
23- 10193 Overazal………….. 5,234
24- 10194- Filoque Chico… 6,205
25- 10196- La Pilca…… 13,837
26- 10197- San Cristóbal Grande….. 6,761
27- 10198- Garbanzal….. 6,648
28- 10199- Mano de León…. 6,988
29- 10200- El Porvenir… 9,729
30- 10360- Mocape…. 15,869
31- 10369- Corral de Arena……. 11,637
32- 10537- Querpón Antiguo…. 5,106
33- 10585- Tres Batanes……… 5,987
34- 10720- Coop. Sr. De los Milagros…….. 6,829
35- 10721- Pasábar La Granja…………. 6,712
36- 10722- Laguna Larga…………. 7,009
37- 10782- Pasábar Aserradero………. 6,581
38- 10783- Pasaje Sur….. 7,084
39- 10784- Alto Roque…. 5,271
40- 10785- Sincape…… 10,522
41- 10793- Calera Santa Isabel…. 9,003
42- 10816- Senquelo…. 5,410
43- 10822- La Orchilla… 5,130
44- 10839- Calera Sr. Milagros…. 5,389
45- 10897- Los Pocitos………… 7,747
46- 10903- El Progreso Badén……. 5,000
47- 10928- Ficuar…………..8,344
48- 10929- Tierra Rajada…….. 6,386
49- 10930- Callejón de Cascajal…. 6,623
50- 10934- San Isidro……….. 5,000
51- 10935- El Trapiche………….
52- 10936- Cerro de Falla 5,203
53- 10937- Escute……… 6,642
54- 10938- La Esperanza……… 5,000
55- 10939- El Progreso………. 5,049
56- 10969- El Molino………. 5,000
57- 10975- Senquelito………. 5,072
58- 10979- Cerro de Arena………. 6,796
59- 10984- Laucha Grande………. 5,000
60- 10985- Nichipo………. 6,931
61- 10986- La Victoria………. 5,000
62- 10987- Ancol Grande……….. 6,446
63- 10988- Ancol Chico………. 5,135
64- 10989- San Pedro – Olmos……… 12,682
65- 11058- Cruz Blanca………. 6,201
66- 11059 Pasábar Los Mayangas……… 6,565
67- 11060- La Virgen………. 5,158
68- 11061- Pañala………… 5,000
69- 11062- Puente Amarillo………. 5,278
70- 11063- Santa Rosa……….. 5,000
71- 11064- Racalí………. 5,573
72- 11088- Pasábar Oleoducto………. 5,346
73- 11089- Cerro Teodoro…….. 5,562
74- 11090- Nueva Esperanza…….. 6,899
75- 11091- San Cristóbal Chico……… 5,000
76- 11092- Hualtacal Chico………. 5,000
77- 11093- Fundo El Milagro……….. 6,085
78 11095- El Cardo…………. 6,189
79 11099- Laguna Chica…….. 5,582
80 11123- San Francisco Escute…. 5,088
81 11127- San Pablo de Escurre……. 5,302
82 11128- Cruz del Puente………. 5,415
83 11131- Las Pozas………… 5,085
84 11157- José Olaya……….. 5,661

85- 11166- Tunape…… 5,209
86- 11189- Hualtacal Santa Rosa……. 5,325
87- 11196- Virgen del Carmen…….. 5,000
88- 11197- Chúncar……… 5,959
89- 11212- Redondo……… 5,000
90- 11213- Vinguar Chico………. 5,178
91- 11220- Querpón La Raza……….. 6,582
92- 11221- Moyán……….. 5,335
93- 11227- San Francisco Senquelo………. 5,183
94- 11228- El Tambor…….. 5,000
95- 11232- La Juliana…… 5,180
96- 11241- Chólope…. 5,000
97- 11261- Ancol El Cautivo….. 8,309
98- 11264- Cerro Santo Rosa…. 5,384
99- 11581- El Morante…. 5,000

Cerca de un centenar de Instituciones Educativas primarias, fueron beneficiadas con presupuesto para mantenimiento escolar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario