BIENVENIDOS A LOS OLMANOS DEL PERÚ Y EL MUNDO..CONTACTOS AL 96-8725103.
Jueves, 9 de marzo del 2017 
TRANSFIEREN PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE OLMOS 
El Ministerio de Educación dispuso que más de un centenar de locales escolares del distrito de Olmos sean considerados para ser beneficiados por el programa Wasichay. 
Los montos asignados servirán para el mantenimiento de los ambientes educativos que albergan a instituciones educativas públicas desembolsados de manera directa, bajo la modalidad de subvenciones. 
Dichos montos son transferidos a los directores responsables del mantenimiento en cada local escolar, las cuales deben ser ejecutadas en las siguientes partidas: Reparación de techos, reparación de pisos, reparación de instalaciones sanitarias, reparación de muros, reparación de puertas, reparación de ventanas, reparación de instalaciones eléctricas, reparación de mobiliario escolar, reposición de mobiliario, útiles escolares y de escritorio para uso pedagógico y equipamiento menor.
Los Centros educativos beneficiados con presupuesto son los siguientes:
01- 10171- Ramón Castilla – Olmos….. 23,726 soles
02- 10172- Isabel Núñez – Olmos……. 15,057
03- 10173- Hualtacal Grande.. 5,000 soles
04- 10174- Las Pampas… 6,183 soles
05- 10175- El Desvío…... 9,091 soles
06- 10176- El Pueblito… 10,527 soles
07- 10177- El Puente…… 13,837 soles
08- 10178- Insculás…….. 16,021 soles
09- 10179- Capilla Central…. 9,393 soles
10- 10180- Ñaupe………. 10,891 soles
11- 10181- La Estancia……. 13,159 soles
12- 10182- Cerro de Cascajal… 13,705 soles
13- 10183- El Muerto…. 9,605 soles
14- 10184- El Horno – Cascajal… 6,331 soles
15- 10185- Boca Chica…. 5,000 soles
16- 10186- El Médano… 5,000 soles
17- 10187- El Virrey… 10,373 soles
18- 10188- Calera Santa Rosa…… 7,119 soles
19- 10189- Pasaje Norte… 10,721 soles
20. 10190- El Imperial.. 6,364 soles
21- 10191- Hierba Buena…8,776 soles
22- 10192-Sequión…… 6,364 soles
23- 10193 Overazal….. 5,000 soles
24- 10194- Filoque Chico….. 6,247 soles
25- 10196- La Pilca….. 12,538 soles
26- 10197- San Cristóbal Grande….. 6,829 soles
27- 10198- Garbanzal…. 7,352 soles
28- 10199- Mano de León… 7,141 soles
29- 10200- El Porvenir…. 10,399 soles
30- 10360- Mocape… 17, 269 soles
31- 10369- Corral de Arena… 11,828 soles
32- 10537- Querpón Antiguo…. 5,000 soles
33- 10585- Tres Batanes….. 6,142 soles
34- 10720- Coop. Sr. De los Milagros…. 5,733 soles
35- 10721- Pasábar La Granja….. 7,236 soles
36- 10722- Laguna Larga…. 6,442 soles
37- 10782- Pasábar Aserradero…. 6,391 soles
38- 10783- Pasaje Sur…… 6,983 soles
39- 10784- Alto Roque… 5,000 soles
40- 10785- Sincape… 10,776 soles
41- 10793- Calera Santa Isabel… 8,083 Soles
42- 10816- Senquelo….. 5,366 soles
43- 10822- La Orchilla… 5,000 soles
44- 10839- Calera Sr. Milagros….. 5,000 soles
45- 10897- Los Pocitos…… 9,226 soles
46- 10903- El Progreso Badén….. 5,000 soles
47- 10928- Ficuar…. 8,846 soles
48- 10929- Tierra Rajada… 6,735 soles
49- 10930- Callejón de Cascajal….. 5,449 soles
50- 10934- San Isidro…. 5,000 soles
51- 10935- El Trapiche…. 5,000 soles
52- 10936- Cerro de Falla….. 5, 000 soles
53- 10937- Escute….. 6,589 soles
54- 10938- La Esperanza….. 5,000 soles
55- 10939- El Progreso….. 5,000 soles
56- 10969- El Molino….. 5,000 soles
57- 10975- Senquelito…… 5,000 soles
58- 10979- Cerro de Arena…… 6,250 soles
59- 10984- Laucha Grande……. 5,000 soles
60- 10985- Nichipo……….. 7,359 soles
61- 10986- La Victoria……… 5,307 soles
62- 10987- Ancol Grande……….. 6,572 soles
63- 10988- Ancol Chico……….. 5,00 soles
64- 10989- San Pedro – Olmos……. 12,324 soles
65- 11058- Cruz Blanca………………..5,746 soles
66- 11059- Pasábar Los Mayangas….. 5,851 soles
67- 11060- La Virgen………..5,504 soles
68- 11061- Pañala………… 5,000 soles
69- 11062- Puente Amarillo…………… 5,000 soles
70- 11063- Santa Rosa……………. 5,000 soles
71- 11064- Racalí………….. NO TIENE
72- 11088- Pasábar Oleoducto………. 5,301 soles
73- 11089- Cerro Teodoro………. 5,000 soles
74- 11090- Nueva Esperanza…. 6,435 soles
75- 11091- San Cristóbal Chico…….. 5,000 soles
76- 11092- Hualtacal Chico………… 5,000 soles
77- 11093- Fundo El Milagro………….. 6,661 soles
78 11095- El Cardo………….. 6,047 soles
79 11099- Laguna Chica………….. NO TIENE
80 11123- San Francisco Escute………….. 5,000 soles
81 11127- San Pablo de Escurre………. 5,814 soles
82 11128- Cruz del Puente………… 5,062 soles
83 11131- Las Pozas………….. 5,391 soles
84 11157- José Olaya…………. 7,387 soles
85- 11158- Laucha Chica………….. NO TIENE
86- 11166- Tunape……………. 5,000 soles
87- 11184- Túpac Amaru…………
88- 11189- Hualtacal Santa Rosa………….. 5,266 soles
89- 11196- Virgen del Carmen………….. 5,000 soles
90- 11197- Chúncar………… 6,694 soles
91- 11212- Redondo………… 5,000 soles
92- 11213- Vinguar Chico…….. 5,000 soles
93- 11220- Querpón La Raza………… 6,284 soles
94- 11221- Moyán………..5,307 soles
95- 11227- San Francisco Senquelo…………. 5,000 soles
96- 11228- El Tambor……….. 5,000 soles
97- 11232- La Juliana……………. 5,143 soles
98- 11241- Chólope…………. 5,479 soles
99- 11261- Ancol El Cautivo………… 10,847 soles
100- 11264- Cerro Santo Rosa……….. 5,000 soles
101- 11581- El Morante……….. 5,000 soles

No hay comentarios:

Publicar un comentario