BIENVENIDOS A LOS OLMANOS DEL PERÚ Y EL MUNDO..CONTACTOS AL 96-8725103.
Jueves, 16 de Enero del 2025
MINISTERIO DE EDUCACIÓN TRANSFIERE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO ESCOLAR EN 107 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE OLMOS.
El Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), transferirá presupuesto a colegios del país para el mantenimiento de sus ambientes educativos y, de esa manera, garantizar adecuadas condiciones para el Buen Inicio del Año Escolar 2025 de 6.4 millones de escolares.
Estas trasferencias, que se realizan en el marco del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2025, permitirán que los directores o responsables de cada institución educativa ejecuten trabajos de conservación y mejoramiento de sus locales.
El ministro de Educación, Morgan Quero, destacó que estos recursos contribuirán a que, en el año escolar 2025, los estudiantes cuenten con ambientes seguros y cómodos para el desarrollo de sus aprendizajes, en línea con el eje de infraestructura y equipamiento planteado por el Pacto Social por la Educación que impulsa su gestión.
En el distrito de Olmos, son 107 las Instituciones Educativas de inicial, primaria y secundaria que recibirán presupuesto en los próximos días, destacando la IE San Pedro Nolasco a quien se le ha asignado 14,270 soles; mientras que el Colegio Julio Ponce Antúnez de Mayolo recibirá 13,990 soles; la Institución Educativa María Isabel Nuñez de Silva recibirá 13,510 soles, en tanto que el Colegio Ramón Castilla se le ha asignado 14,380 soles.
Del mismo modo la Institución Educativa 11079 Gustavo Mohme Llona del Centro Poblado de La Capilla Central recibirá un presupuesto de 7,930 soles; la Institución Educativa Hernando Pérez Fernández de Ñaupe, 8,150 soles, entre otros.
Los montos para cada colegio serán desembolsados de manera directa mediante el abono en una cuenta abierta en el Banco de la Nación a nombre del personal de la institución educativa pública, según corresponda.
Los trabajos en los ambientes de los locales educativos serán priorizados de acuerdo a la Ficha de Acciones de Mantenimiento presentadas y comprenden el arreglo de las instalaciones sanitarias y eléctricas, cubiertas o techos, muros, pisos, puertas, ventanas, seguridad, mobiliario, pasamanos y barandas e instalaciones especiales. Asimismo, equipamiento, instalaciones de gas, internet, rejas, áreas verdes en exteriores y pintura.
LISTADO DE COLEGIOS BENEFICIADOS
1-IE 10178 Insculas.... 7,830 soles
2-IE 10176 El Pueblito.. 10,490 soles.
3- IEI 153 El Virrey.... 3,540 soles.
4-IEI 163 El Porvenir.... 2,500 soles
5-IEI 164 PJ Sr Milagros... 3,000 soles.
6-IEI 167 Los Pocitos.... 7,130 soles.
7-IEI 168 Barrio Pacora.... 2,500 soles.
8-IEI 204 Olmos..... 8,270 soles.
9-IE 10179 Capilla Central.... 7,930 soles
10-IE 10180 Ñaupe..... 8,150 soles.
11-IE 10360 Mocape..... 14,140 soles
12-IE 10181 La Estancia.... 13,760 soles
13-IE 10171 Olmos..... 14,380 soles
14-IE 10369 Corral de Arena.... 2,500 soles
15-IEI 196 Calera Santa Isabel... 4,470 soles.
16-IE 10174 Las Pampas.... 7,900 soles
17-IE 10185 Boca Chica..... 5,810 soles.
18-IE 10175 El Desvío..... 5,890 soles
19- IE 10187 El Virrey..... 7,740 soles
20-IE 10188 Calera Santa Rosa... 2,500 soles.
21-IE 10189 Pasaje Norte.... 3,870 soles
22-IE 10190 El Imperial.... 2,500 soles
23-IE 10191 Hierba Buena.... 5,420 soles
24-IE 10192 Sequion....... 7,350 soles.
25-IE 10193 Overazal..... 3,760 soles
26-IE 10194 Filoque Chico.... 7,480 soles
27-IE 10196 La Pilca...... 9,570 soles
28-IE 10197 San Cristóbal Grande.... 5,710
29-IE 10198 Garbanzal.... 5,230 soles
30-IE 10199 Mano de León.... 6,060 soles
31-IE 10200 El Porvenir.... 3,480 soles
32-IE 10637 Querpon.... 4,780 soles
33-IE 10585 Tres Batanes.... 5,500 soles
34-IE 10720 Coop. Sr. Milagros... 2,500 soles
35-IE 10721 Pasabar La Granja.. 6,500 soles
36-IE 10722 Laguna Larga.... 2,860 soles
37-IE 10782 Pasabar Aserradero.... 6,330
38-IE 10783 Pasaje Sur..... 5,630 soles
39-IE 10784 Alto de Roque.... 3,310 soles
40-IE 10785 Sincape........ 5,530 soles
41-IE 10793 Calera Santa Isabel.. 7,610 soles
42-IE 10816 Senquelo..... 3,600 soles
43-IE 10822 La Orchilla.... 4,560 soles
44-IE 10839 Calera S.Milagros.. 2,500 soles
45-IE 1897 Los Pocitos.... 3,710 soles
46-IE 10903 Progreso Badén.. 3,080 soles
47-IE 10928 Ficuar...... 2,500 soles
48-IE 10929 Tierra Rajada.... 2,500 soles
49-IE 10934 San Isidro..... 2,500 soles
50-IE 10935 Trapiche..... 2,500 soles
51-IE 10936 Cerro de Falla... 4,980 soles
52-IE 10937 Escute...... 7,680 soles
53-IE 10938 La Esperanza.... 3,050 soles
54-IE 10939 El Progreso.... 2,940 soles
55-IE 10969 El Molino..... 2,500 soles
56-IE 10975 Senquelito..... 4,410 soles
57-IE 10979 Cerro de Arena.. 6,350 soles
58-IE 10984 Laucha Grande... 7,350 soles
59-IE 10985 Nichipo..... 2,500 soles
60-IE 10986 La Victoria.... 2,860 soles
61-IE 10987 Ancol Grande.... 4,730 soles
62-IE 10988 Ancol Chico..... 5,590 soles
63-IE 10989 San Pedro.... 14,270 soles
64-IE 11058 Cruz Blanca.... 2,500 soles
65-IE 10182 Cerro Cascajal.... 6,220 soles
66-IE 11060 La Virgen..... 2,500 soles
67-IE 11061 Pañala..... 4,880 soles
68-IE 11062 Puente Amarillo.... 2,500 soles
69-IE 11063 Santa Rosa..... 3,870 soles
70-IE 11088 Pasabar Oleoducto.. 5,990 soles
71-IE 11089 Cerro Teodoro... 2,750 soles
72-IE 11090 Nueva Esperanza... 3,530 soles
73-IE 11091 San Cristóbal Chico.... 2,500
74-IE 11092 Hualtacal Chico... 5,020 soles
75-IE 11093 El Milagro.... 6,230 soles
76-IE 11095 El Cardo..... 3,230 soles
77-IE 11097 Sra El Carmen... 4,010 soles
78-IE 11123 San Francisco de Escute.. 2,500
79-IE 11127 San Pablo de Escurre.... 3,530
80-IE 11128 Cruz del Puente.... 2,500 soles
81-IE 11131 Las Pozas..... 2,860 soles
82-IE 11157 José Olaya.... 4,630 soles
83-IE 11166 Tunape.... 4,390 soles
84-IE 11189 Hualtacal Santa Rosa... 3,360 soles
85-IE 11197 Chuncar ..... 2,500 soles
86-IE 11212 Redondo...... 2,500 soles
87-IE 11220 Querpon La Raza.... 6,740 soles
88-IE 11227 San Francisco Senquelo.... 2,500
89-IE 11232 La Juliana..... 4,660 soles
90-IE 11064 Racali...... 3,300 soles
91-IE Julio Ponce - Olmos..... 13,990 soles
92-IE 11213 Vinguar Chico.... 4,150 soles
93-IE 11221 Moyan...... 4,210 soles
94-IE 11241 Cholope..... 2,500 soles
95-IE 11581 El Morante..... 2,500 soles
96-IE 11261 Ancol Cautivo.... 6,650 soles
97-IE 10172 Olmos..... 13,510 soles
98-IE 10183 El Muerto.... 12,130 soles
99-IE 10173 Hualtacal Grande...4,720 soles
100-IE 10184 El Horno..... 2,500 soles
101-IE 10930 Callejón de Cascajal..... 4,660
102- IE 10186 El Medano..... 5,480 soles
103-IE 10177 El Puente..... 12,320 soles
104-IE 11264 Cerro Santa Rosa... 5,190 soles
105-IE 11196 Virgen del Carmen... 2,500 soles
106-IE 11059 Pasabar Mayanga.... 6,810 soles
107-IE 11228 Tambor..... 2,500 soles.
 


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario