BIENVENIDOS A LOS OLMANOS DEL PERÚ Y EL MUNDO..CONTACTOS AL 96-8725103.
LUNES 21 DE FEBRERO
-RESULTADOS DEL CONCURSO PAR CONTRATO DOCENTES DONDE PARTICIPARON PROFESORES DEL DISTRITO DE OLMOS
DIRECTOR DE EDUCACIÓN DIJO QUE NO CUESTIONA RESULTADOS DE LA PRUEBA REGIONAL
El director de educación, licenciado Adolfo Alberto Clement García, dijo que él no cuestiona los resultados de la prueba regional aplicada a los docentes para lograr una plaza de contrato y que fue elaborada por la Universidad Nacional " Pedro Ruiz Gallo" de Lambayeque.
El licenciado Adolfo Alberto Clement García, dijo que una prueba escrita no significa que debemos maltratar en forma personal, moralmente y espiritualmente a quienes han dado el examen regional el domingo 20 de febrero.
Dijo que tampoco se puede decir que una prueba objetiva de este tipo, el capital social como son los docentes, no se les puede maltrar, simplemente por que no han aprobado el examen.
La autoridad educativa dijo que una prueba objetiva con alternativas múltiples, siempre uno se encuentra con algunas dificultades.
“ Yo soy profesor universitario y nunca he tomado examenes con alternativas, a mi gusta conversar con mis alumnos y desarrollar preguntas de análisis y de respuestas concretas frente a ellos”.
“ Una prueba escrita no significa que debemos maltratar en forma personal, moralmente y espiritualmente a quienes han dado ese examen y como director no estoy eticamente a la altura de poder cuestionar un resultado”, indicó.
Señaló que la aplicación de la prueba regional no dice la verdadera esencia de un docente, por que falta evaluar sus posiciones de análisis, critica y de sintesis, capacidad de redacción, y como se comportan en el aula, que son temas pedagógicos y didàcticos.
“ Conozco mucha gente que ha dado el examen teniendo un buen potencial, que paso no lo se y el resultado no me indica que tenemos un capital social negativo”, expresó Clement García.
ADJUDICACIÓN: CUADRO DE MÉRITOS
El presidente de la Comisión de Contratación Docente 2011, doctor Juan Alberto Asmat Vera , opinó que como tècnico que debió haber una reevaluación para aquellos docentes que han obtenido calificaciones bajas
Señaló que el es respetuoso de la normatividad y que la adjudicación se realizará en estricto orden de méritos, de acuerdo a la directiva No 004-2011-ME/SG-OGA-UPER, para contratación de docentes en las instituciones educativas de Educación Básica Regular y Técnico Productiva.

CUADRO DE MÉRITO DE LOS DOCENTES OLMANOS
OLMOS - EBR INICIAL
1 100843 CORDOVA PAREDES NANCY MARITZA 7.50
2 100847 MIÑOPE HUAMAN MARIANA LUISA MERCEDES 7.50
3 100844 DAVILA DAVILA MIRIAM YANNET 7.10
4 100854 SOSA DE LA CRUZ FRANCISCA 5.70
5 100850 RODRIGUEZ VELASQUEZ EMILIA DEL PILAR 4.75
6 100842 CALDERON CHAVEZ MARIA ENMA 4.20
7 100851 SECLEN FALEN NELLY GRACIELA 3.55
8 100846 MARTINEZ OCAMPO DELFILIA KARINA 3.30
9 100852 SOPLAPUCO MONJA JACQUELINE 2.45
10 100855 CABRERA JIMENEZ SUSANA MARGOT 2.40
11 100845 ELORIAGA MACO CLORINDA 2.40
12 100853 SOPLAPCO TESEN SONIA EDYT 1.75
13 100848 MORA ZEÑA CARMEN IRLANDA 1.40
14 100849 REVOLLEDO MONJA CARMEN -0.35
OLMOS - EBR PRIMARIA
1 100941 SALAZAR BENAVIDES ZAIDA ELIZABETH 9.45
2 100966 TORRES CABRERA KATIA LORENA 8.90
3 100968 TORRES CARRASCO JOSE LUIS 8.85

4 100889 DIAZ GUTIERREZ LUIS ALFREDO 8.25
5 100937 RODRIGUEZ FIGUEROA ALEX ROBERT 8.25
6 100958 SOTO AYALA ELENA ISABEL 8.15
7 100871 BRAVO SAAVEDRA GLADYS ANITA 7.95
8 100943 SANCHEZ FAÑAÑAN LIXI CAROLINA 7.95

9 100947 SAUCEDO REATEGUI CRISS DEL ROSARIO 7.95
10 101003 YNGA DIAZ CANDY DENISSE 7.95
11 100951 SERRATO MORE FERNANDO 7.80
12 100945 SANTAMARIA PALACIOS ROSA ISABEL 7.60
13 100939 RUBIO GUEVARA FLOR NELLY 7.55
14 100879 CHAMAYA PAICO SONIA SOLEDAD 7.50
15 100909 MILLONES PECHE ROSA CLARIZA 7.40
16 100896 GUERRERO DAVILA LILIANA MARIBEL 7.20
17 100863 BALLADARES ZAPATA CECILIA DEL PILAR 6.65
18 100890 DIAZ TARRILLO YRIS 6.65 17
19 100878 CASTRO ALTAMIRANO VIRGINIA DEL PILAR 6.60 19
20 100942 SALAZAR QUISPE JACKEINE MARGOT 6.55 20
21 101092 ODAR PAICO SEGUNDO FLORENTINO 6.45 21
22 100877 CASTILLO NUÑEZ YOBEN ROBER 6.30 22
23 100976 ZEÑA SANTAMARIA MARITZA AGUSTINA 6.30 22
24 100940 SAAVEDRA GUZMÁN MIGUEL ANTONIO 6.15 24
25 101001 BANCES LALOPU CLAUDIA PAOLA 5.85 25
26 100999 TESEN ARROYO EDGARDO 5.85 25
27 100881 CHAVARRY ZAPATA PATRICIA DEL PILAR 5.80 27
28 100965 TINEO RAMOS JOSE LUIS 5.80 27
29 100973 VILCHEZ PECHE MARIA NELLY 5.70 29
30 100857 AGUILAR OYOLA JOSE MANUEL 5.60 30
31 100953 SIAPO MORENO ROSARIO MAGDALENA 5.60 30
32 100874 CARRASCO ARBULU YANINA DEL ROCIO 5.55 32
33 100936 RODRIGUEZ CUSMA GLADYS 5.55 32
34 100903 LOZADA LAMADRID JOSE TEOBALDO 5.45 34
35 100950 SERRATO MORE AUGUSTO LEANDRO 5.45 34
36 100897 GUTIERREZ MORA PAOLA JULIET 5.35 36
37 100870 BLAZ GUERRERO SANDRA GUISELI 5.30 37
38 100904 MACO TORRES YESENIA ELIZABETH 5.30 37
39 100935 RIOJA RAMOS JACQUELINE DEL PILAR 5.25 39
40 100930 QUINO CORDOVA BLANCA DAYSI 5.15 40
41 100996 VILLASIS ESPIL CLOMBER 5.05 41
42 100977 MONJA RUIZ ISMAEL 5.00 42
43 100981 RODRIGUEZ CUSMA ROSA ELCIRA 5.00 42
44 100992 QUIROZ PEÑA TALITA AURORA 4.95 44
45 100872 CANARIO ALVAREZ SARINA MARIA 4.65 45
46 100886 CORONEL CABRERA MARIA LUZ 4.65 45
47 100997 ROQUE PARRA ROGER SEGUNDO 4.60 47
48 100861 AYEN TORRES VERONICA 4.55 48
49 100917 MONTALVAN MAZA BLANCA LILIANA 4.55 48
50 100994 ARTEAGA OLIVA SONIA MARISOL 4.50 50
51 100915 MONJA MAYANGA MILAGROS DEL PILAR 4.50 50
52 100867 BENITES ACOSTA MARIA ELIZABETH 4.45 52
53 100876 CARRASCO UBILLUS DIANA VIRGINIA 4.45 52
54 100980 MAYANGA SUAREZ JOSE ORLANDO 4.45 52
55 100931 QUIROZ MONTALVO JULIO MIGUEL 4.35 55
56 100905 MANZANARES RODAS JUANA AURORA 4.30 56
57 100899 LLACSAHUANGA VALENCIA SILVIA LILIANA 4.25 57
58 100912 YANGUA MONDRAGON JOSEFA 4.25 57
59 100995 GASTELO FLORES MARIA NILDA 4.15 59
60 100913 MONJA ARROYO NELLY AGUEDA 4.15 59
61 100914 MONJA CORNEJO MARIA ELENA 4.10 61
62 100866 BECERRA BENITES HUMBERTO ANDRES 4.00 62
63 100862 BALLADARES MARTINES PATRICIA 3.95 63
64 100873 CARMONA MIO MONICA MARIELA 3.90 64
65 100957 SOSA SOTERO MARIA ELENA 3.80 65
66 100860 AYASTA RAMOS MARCO ANTONIO DE JESUS 3.75 66
67 100902 LOPEZ VALDEZ ANTIO 3.70 67
68 100924 PALOMINO FLORES CAROLINA 3.70 67
69 100858 AHUMADA BARRIOS KARIN JANNET 3.65 69
70 100891 ELORREGA REVOLLEDO DELIA 3.65 69
71 100893 ESPINOZA MORE MERCEDES DEL ROSARIO 3.65 69
72 100888 DIAZ GUTIERREZ ANGELITA 3.60 72
73 100884 CHUZON SANDOVAL LUIS ALBERTO 3.55 73
74 100868 BENITES SANCHEZ FLOR DE MARIA 3.50 74
75 100880 CHAPOÑAN TEJADA IRENE 3.50 74
76 100934 REQUEJO PERALTA MARIA MARLINI 3.50 74
77 100898 HIDROGO MEJIA MARIA LUCINDA 3.45 77
78 100970 TORRES MORENO ROSANI MARIBEL 3.35 78
79 101002 CASTRO BELLODAS CARMEN MANUELA 3.30 79
80 100921 NUNURA MIO MILAGROS 3.25 80
81 100972 VASQUEZ MERA FANNY DELIA 3.25 80
82 100892 ESPINOZA CRUZ DE MONJA PARKIN MILAGROS 3.15 82
83 100952 SERRATO SOBRINO IRMA SOLEDAD 3.15 82
84 100887 CRUZADO MONTALVAN LUIS ENRIQUE 3.10 84
85 100856 ABANTO LUNA MILENY 3.05 85
86 100949 SERQUEN CHERO JULIA CARMEN 2.95 86
87 100894 FIGUEROA ROJAS BALTAZAR 2.90 87
88 100975 ZEGARRA MIO NANCY 2.90 87
89 100864 BANCES SANANDRES KARLA DEL PILAR 2.85 89
90 100946 SANTAMARIA VILCHEZ CRISTOBAL 2.80 90
91 100979 BURGA FIGUEROA MARCO ANTONIO 2.75 91
92 100960 TESEN CORNEJO JOSE LUIS 2.75 91
93 100978 CABRALES TESEN VIOLETA CRISTINA 2.70 93
94 100983 SUYON RIOJAS BLANCA FLOR 2.60 94
95 100982 UGAZ GONZALES GLADYS 2.60 94
96 100910 MIO ACAÑA VANESSA MARGARITA 2.50 96
97 100916 MONJA ODAR MARILU 2.50 96
98 100987 NUNURA MIO NIMIA 2.30 98
99 100967 TORRES CARLOS GABRIELA 2.30 98
100 100883 CHERO ODAR MARIA POMPOSA 2.25 100
101 100991 SOPLAPUCO UGAZ JUAN CARLOS OLMEDO 2.25 100
102 100969 TORRES MIO SINDY YUVISSA 2.25 100
103 100959 TANTALEAN SULLON SARA LUX 2.20 103
104 100962 TESEN ROQUE TERESA DEL PILAR 2.15 104
105 100900 LLENQUE BARRIOS OLINDA ANGELICA 2.05 105
106 100927 PEREZ PASAPERA JOSE OSCAR 2.05 105
107 100859 ALCARAZO MONTES MARTHA ISABEL 2.00 107
108 100920 NUNURA MACO MARIA DEL PILAR 2.00 107
109 100984 SOPLAPUCO ALVAREZ JUDY ARACELY 2.00 107
110 100961 TESEN ROQUE SILVIA ESTEFANIA 2.00 107
111 100971 TORRES PUSE JULIA DIGNA 2.00 107
112 100989 QUIROGA BENITES MARIA ASUNCIONA 1.90 112
113 100956 SOPLAPUCO VILCHERRES IRMA 1.90 112
114 100974 YEPES CHUMAN JULIA ESTHER 1.90 112
115 100908 MEGO PALACIOS MARIA ISABEL 1.85 115
116 100922 ODAR HUANCAS ROSA ISABEL 1.60 116
117 100911 MIO ROQUE FRANCISCO 1.55 117
118 100919 NECIOSUP GUEVARA MARLENY LEONOR 1.50 118
119 100932 RAMOS SERQUEN EDUARDO 1.50 118
120 101000 FIGUEROA GONZAGA MIRIAM MAGALI 1.45 120
121 100923 OLIVOS NUÑEZ MOISES HUGO 1.45 120
122 100963 TESEN SOPLAPUCO CLARISA 1.45 120
123 100895 GALLO LOBATON JAYNE ABDIS 1.30 123
124 100998 SANCHEZ SOPLAPUCO USDELIA 1.30 123
125 101004 FLORES SANDOVAL MARIA NATIVIDAD 1.15 125
126 100865 BAZAN AREVALO SULMA MAGALI 1.05 126
127 100964 TESEN SOPLAPUCO DOMINGA 1.00 127
128 100944 SANCHEZ SIRLOPU KATTY MERCEDES 0.85 128
129 100882 CHERO MARTINEZ ROSA ELVA 0.75 129
130 100955 SOPLAPUCO VILCHERRES GLADYS 0.75 129
131 100933 RAYO OCAÑA MARY ESTELA 0.65 131
132 100985 OLIVA LAMADRID LUZ AMPARO 0.60 132
133 100988 HOYOS DIAZ TERESA BERTILA 0.50 133
134 100948 SECLEN ACOSTA GUSTAVO 0.50 133
135 100929 PUYEN GARCIA MARY YSABEL 0.30 135
136 100875 CARRASCO ROQUE FIDENCIO 0.15 136
137 100993 CRIOLLO CUNYA MARINA 0.00 137
138 100907 MAZA SOPLAUCO ANGELA -0.10 138
139 100926 PEREZ HURTADO ROSA ELICIA -0.25 139
140 100925 PEREZ HURTADO EDILBERTO -1.35 140
141 100928 PEREZ PASAPERA VICTOR -1.55 141
142 100869 BERRU CORDOVA VIOLETA HERMINIA ** AUSENTE **
143 100986 CHINCHAY CALVAY TOMASA ** AUSENTE **
144 100885 CORNEJO VALLEJOS MERLY NOEMI ** AUSENTE **
145 100990 HUIMAN COICO JUANA ** AUSENTE **
146 100901 LOPEZ CALVAY CORINA ** AUSENTE **
147 100906 MARTINEZ ALARCON MARIA NORMA ** AUSENTE **
148 100918 MORE ROQUE YOLANDA ** AUSENTE **
149 100938 ROQUE PUPUCHE VIDALINA ** AUSENTE **
150 100954 SOPLAPUCO SOPLAPUCO ZOILA GEORGINA

OLMOS - EBR SECUNDARIA
1 101056 VEGA FIGUEROA JULISSA ELDA 9.30 1
2 101040 SAMANIEGO ORDOÑEZ JENNER RUBEN 9.25 2
3 101022 GIL GALVEZ JAVIER YOVANI 9.15 3
4 101072 CHINCHAY SERRATO ANA CECILIA 8.85 4
5 101088 CARRASCO CHOZO CARLOS ROBERTO 8.55 5
6 101063 SANCHEZ CAJO ELDA FELICIA 8.35 6
7 101041 ROJAS ROJAS GUISELA JUDITH 8.25 7
8 101043 MIO YARLAQUE GILDA ADELINA 8.10 8
9 101006 SALAZAR REYES LORENA 8.05 9
10 101008 MAYANGA MORALES MACOS 7.80 10
11 101086 CHAYAN AGUILAR JANNET MILAGROS 7.70 11
12 101037 GUTIERREZ VARGAS JOSE LUIS 7.60 12
13 101087 BANCES FARROÑAN CESAR ALBERTO 7.55 13
14 101036 PECHE AGUILAR KARINA YANET 7.50 14
15 101032 VASQUEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 7.15 15
16 101070 YANCUL CARILLO MARLENY MARGOT 7.15 15
17 101010 BUSTAMANTE DIAZ LUCELINA 7.10 17
18 101034 VALLEJOS HERNANDEZ JOSE ENRIQUE 7.10 17
19 101033 COTRINA CUEVA ELIZABETH 6.80 19
20 101057 HERRERA GARBOZA PAMELA LISSET 6.80 19
21 101007 ACUÑA YARANGO ROSA EMILIA 6.70 21
22 101019 SANTISTEBAN CAJUSOL PEDRO OSWALDO 6.60 22
23 101028 SOPLAPUCO VILCHEZ LADY TANIA 6.50 23
24 101076 MACOLOPU YOVERA MARCO ANTONIO 6.45 24
25 101024 LEON RODAS YENY 6.40 25
26 101015 MONTENEGRO SUAREZ ANA MARIA 6.35 26
27 101065 CHUMPITAZ TAVARA ERIKA PATY 6.30 27
28 101050 NIETO PECHE LUIS ARMANDO 6.20 28
29 101029 SOPLAPUCO MAZA JORGE LUIS 6.20 28
30 101066 RISCO CAJO MERY MANUELA 6.10 30
31 101030 RIVADENEIRA SANCHEZ YESENIA 6.10 30
32 101078 QUEREVALU CALDERON RUTH ESTHER 6.05 32
33 101046 TORRES DIAZ DAYSI GASDALI 5.95 33
34 101062 PIZARRO NAVARRO JOSE LUIS 5.80 34
35 101074 HUAMAN PEREZ MARIA EMELINA 5.70 35
36 101026 CORDOVA JIMENEZ NATAHALIE 5.65 36
37 101089 SEMINARIO SACEDO VANESSA AMALIA 5.55 37
38 101048 LONGA SOLANO DEYLA 5.50 38
39 101025 RIVAS MIL JORGE LUIS 5.45 39
40 101053 SUYON SERRATO HENRY SANTOS 5.45 39
41 101014 SANTISTEBAN ZEÑA LUCY DEL PILAR 5.40 41
42 101013 SANCHEZ CHAVEZ LUIS OLIVER 5.25 42
43 101084 CHICOMA MIO KARINA DEL PILAR 5.15 43
44 101061 CADENA TENORIO ROBERTO CARLOS 5.00 44
45 101054 SERQUEN ORRILLO JOSE EDWIN 4.80 45
46 101009 VALLEJOS VALLADOLID SANDRA MILENA 4.70 46
47 101038 ROQUE TESEN MARY YOLANDA 4.40 47
48 101031 CASTILLO ROJAS ROCIO DEL PILAR 4.35 48
49 101045 PEREZ GUERRERO MARIA GLADYS 4.30 49
50 101035 MIO CHEMPEM JOSE MARTIN 4.20 50
51 101017 FLORES RAMOS ILUSMILA 4.15 51
52 101058 MAYANGA SERQUEN HILDA FLOR 4.15 51
53 101079 AMABLE HUERTAS JUAN JORGE 4.05 53
54 101023 CISNEROS MONJA ELKY OSWALDO 4.00 54
55 101081 SAAVEDRA SOTERO YONY CLORINDA 4.00 54
56 101044 ANTON BERNAL ANA ROSA 3.95 56
57 101047 MUSAYON CHIRA ANA ISABEL 3.85 57
58 101042 GARCIA PINTADO LUCY KARINA 3.75 58
59 101069 SERRATO MONJA MARCOS 3.75 58
60 101075 ROJAS ESPINOZA LUZ YANER 3.65 60
61 101011 RUIZ CRUZ MONICA 3.50 61
62 101052 SUYON RIOJAS LUCY MARIBEL 3.45 62
63 101083 TABOADA SUAREZ MARITZA ESPERANZA 3.45 62
64 101012 PUICON LLONTOP FABIAN MAURICIO 3.40 64
65 101085 PACHECO BENITES DORIS 3.35 65
66 101020 MONJA SERRATO MARIA LILIANA 3.30 66
67 101073 CHAVARRY SANCHEZ ELIZABETH 3.15 67
68 101060 RUIZ VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2.90 68
69 101080 FERNANDEZ DELGADO SUSANA 2.85 69
70 101039 ROQUE MACO DOMINGO 2.85 69
71 101055 VILLAIZAN VILLAZAN JULIA CECILIA 2.75 71
72 101091 OLAZABAL NUNURA DORIS 2.70 72
73 101021 ACOSTA ACOSTA NELLY 2.55 73
74 101067 DOMINGUEZ CHOZO WALTER MARCOS 2.50 74
75 101049 MONTALVAN TESEN MARITTA LORENA 2.25 75
76 101059 MONTALVAN TESEN JUDY YOVANY 2.15 76
77 101068 FIGUEROA DE LA CRUZ JORGE LAMBERTO 2.00 77
78 101005 RIOJA TORRES MARLENY 1.90 78
79 101077 CASTRO TESEN PABLO HENRY 1.80 79
80 101090 CONCEPCION MAIRA GASTELO 1.80 79
81 101071 CERNA MEDINA JESUS 1.35 81
82 101064 PAREDES VENTURA JUAN CARLOS 1.30 82
83 101082 RIOJA GUERRERO ROSANA DEL PILAR 1.10 83
84 101018 APUESTEGUI DIAZ ALBERTO 0.95 84
85 101027 TABOADA COBEÑAS ELIZABETH 0.40 85
86 101016 LOPEZ SALAZAR DANIEL JAIME ** AUSENTE **
87 101051 SOBRINO GUERRERO ANGELICA DEL ROSARIO ** AUSENTE
**

No hay comentarios:

Publicar un comentario