BIENVENIDOS A LOS OLMANOS DEL PERÚ Y EL MUNDO..CONTACTOS AL 96-8725103.
Viernes, 14 de febrero del 2014
MÁS DINERO PARA EL ARREGLO DE LAS AULAS EN COLEGIOS DE OLMOS.

El Ministerio de Educación cumplió con depositar en el Banco de la Nación los fondos para la ejecución de obras de mantenimiento de los Colegios Públicos del distrito de Olmos. 
Dichos fondos, según explicaron las autoridades del Banco de la Nación, están disponibles en las cuentas de ahorro de los directores de las instituciones educativas públicas comprendidas en el programa.
Cada institución educativa recibe entre 1,000 y 30,000 soles, de acuerdo con el número de aulas, alumnos y las deficiencias que tenga el plantel.
Cada colegio tiene su Comité de Mantenimiento y de Veedores. El primero dirige y ejecuta las acciones de mantenimiento del local escolar, y el segundo es responsable de velar por la adecuada ejecución del mantenimiento.
A continuación, la relación de Instituciones Educativas que han sido beneficiadas para el mantenimiento de la infraestructura educativa 

N’ COLEGIO LUGAR MONTO
01 CEI 130 C. Poblado Inscúlas 1,825.00
02 CEI 137 C. Poblado El Pueblito 
03 CEI 153 C. Poblado El Virrey 1,825.00
04 CEI 163 Caserío El Porvenir 1,825.00
05 CEI 164 P.J. Sr. de los Milagros 1,450.00
06 CEI 167 Sector Los Pocitos 1,525.00
07 CEI 168 Barrio Pacora 2,250.00
08 CEI 187 Coop. Los Milagros 1,175.00
09 CEI 188 C. Poblado Querpón 1,825.00
10 CEI 194 Caserío Nichipo 1,825.00
11 CEI 195 C. Poblado El Puente 1,525,00
12 CEI 196 C. Poblado Calera S. Isabel 1,175.00
13 CEI 204 Ciudad de Olmos 4,650.00
14 CEI 205 C. Poblado Capilla Central 3,125.00
15 CEI 210 C. Poblado Corral de Arena 1,975.00
16 CEI 219 C. Poblado Ñaupe 4,225.00
17 CEI 222 C. Poblado Mocape 1,825.00
18 CEI 234 C. Poblado La Estancia 1,525.00
19 CEI 348 Caserío Nueva Esperanza 1,175.00
20 CEI 349 Sector Cascajal El Horno 1,175.00
21 CEI 350 Sector Angurucal 1,175.00
22 CEI 351 Caserío Fíloque Chico 1,175.00
23 CEI 352 Sector Cruce Jaén Antiguo 1,975.00
24 CEI 353 Caserío Pasábar Oleoducto 1,175.00
25 CEI 354 Caserío Cerro de Cascajal 1,175.00
26 CEI 355 Caserío El Imperial 1,175.00
27 CEI 356 Caserío Pasábar Los Mayangas 1,175.00
28 CEI 357 Caserío Laguna Chica 1,825.00
29 CEI 358 Caserío San Pablo de Escurre 1,175.00
30 CEI 359 Caserío Hualtacal Chico 1,825.00
31 CEI 360 Caserío El Muerto 1,825.00
32 CEI 361 Caserío Cerro Santa Rosa 1,175.00
33 CEI 362 Caserío El Cardo 1,175.00
34 CEI 363 Caserío Tres Batanes 1,175.00
35 CEI 364 Caserío Sincape 1,975.00
36 CEI 365 Caserío Callejón de Cascajal 1,825.00
37 CEI 366 Caserío Mano de León 1,825.00
38 CEI 367 Caserío Las Pampas 1,175.00
39 CEI 368 Caserío Cruz del Puente 1,175.00
40 CEI 369 Caserío Agua Santa 1,175.00
 I.E. NIVEL PRIMARIO ESTATAL.
N• COLEGIO LUGAR MONTO

01 10171 Ramón Castilla – 18,850.00
02 10172 Isabel Núñez – Olmos 11,675.00
03 10173 Hualtacal Grande 1,975.00
04 10174 Las Pampas 4,375.00
05 10175 El Desvío 5,175.00
06 10176 El Pueblito 7,575.00
07 10177 El Puente 8,475.00
08 10178 Insculás 10,675.00
09 10179 Capilla Central 10,625.00
10 10180 Ñaupe – El Telégrafo 9,825.00
11 10181 La Estancia 11,475.00
12 10182 Cerro de Cascajal 9,825.00
13 10183 El Muerto 7,425
14 10184 El Horno - Cascajal 3,425.00
15 10185 Boca Chica 3,425.00
16 10186 El Médano 2,625.00
17 10187 El Virrey 6,775.00
18 10188 Calera Santa Rosa 4,225.00
19 10189 Pasaje Norte 5,025.00
20 10190 El Imperial 3,425.00
21 10191 Hierba Buena 3,125.00
22 10192 Sequión 4,375.00
23 10193 Overazal 1,975.00
24 10194 Filoque Chico ------------
25 10196 La Pilca 6,775.00
26 10197 San Cristóbal Grande 3,575.00
27 10198 Garbanzal 3,425.00
28 10199 Mano de León 2,775.00
29 10200 El Porvenir 6,775.00
30 10360 Mocape 13,075.00
31 10369 Corral de Arena 6,875.00
32 10537 Querpón Antiguo 2,625.00
33 10585 Tres Batanes 2,775.00
34 10720 Coop. los Milagros 5,825.00
35 10721 Pasábar La Granja 2,625.00
36 10722 Laguna Larga 2,775.00
37 10782 Pasábar Aserradero 2,775.00
38 10783 Pasaje Sur 3,425.00
39 10784 Alto Roque 1,975.00
40 10785 Sincape 9,875.00
41 10793 Calera Santa Isabel 6,625.00
42 10816 Senquelo 1,825.00
43 10822 La Orchilla 1,975.00
44 10839 Calera Sr. Milagros 2,325.00
45 10897 Los Pocitos 5,025.00
46 10903 El Progreso Badén 3,425.00
47 10928 Ficuar 1,175.00
48 10929 Tierra Rajada 3,575.00
49 10930 Callejón de Cascajal 4,375.00
50 10934 San Isidro 1,525.00
51 10935 El Trapiche 1,975.00
52 10936 Cerro de Falla 6,625.00
53 10937 Escute 2,625.00
54 10938 La Esperanza 1,175.00
55 10939 El Progreso 2,625.00
56 10969 El Molino 1,975.00
57 10975 Senquelito 2,625.00
58 10979 Cerro de Arena 1,975.00
59 10984 Laucha Grande 1,825.00
60 10985 Nichipo 4,225.00
61 10986 La Victoria 1,175.00
62 10987 Ancol Grande 1,975.00
63 10988 Ancol Chico 1,975.00
64 10989 San Pedro - Olmos 12,400.00
65 11058 Cruz Blanca 1,975.00
66 11059 Pas. Los Mayangas 3,425.00
67 11060 La Virgen 3,575.00
68 11061 Pañala 1,775.00
69 11062 Puente Amarillo 1,975.00
70 11063 Santa Rosa 1,825.00
71 11064 Racalí 2,625.00
72 11088 Pasábar Oleoducto 2,625.00
73 11089 Cerro Teodoro 1,975.00
74 11090 Nueva Esperanza 5,025.00
75 11091 San Cristóbal Chico 1,975.00
76 11092 Hualtacal Chico 3,125.00
77 11093 Fundo El Milagro 2,625.00
78 11095 El Cardo 3,425.00
79 11097 Laguna Chica 3,425.00
80 11123 San Francisco Escute 1,175.00
81 11127 San Pablo de Escurre 1,525.00
82 11128 Cruz del Puente 2,625.00
83 11131 Las Pozas 1,825.00
84 11157 José Olaya 3,275.00
85 11158 Laucha Chica 
86 11166 Tunape 2,775.00
87 11184 Túpac Amaru 3,425.00
88 11189 Hualtacal Santa Rosa 2,625.00
89 11196 Virgen del Carmen 2,625.00
90 11197 Chúncar 1,975.00
91 11212 Redondo 1,825.00
92 11213 Vinguar Chico 2,325.00
93 11220 Querpón La Raza 3,425.00
94 11221 Moyán 1,975.00
95 11227 San Francisco Senquelo 1.975.00
96 11228 El Tambor 1,825.00
97 11232 La Juliana 1,975.00
98 11241 Chólope 1,175.00
99 11261 Ancol El Cautivo 3,575.00
100 11264 Cerro Santo Rosa 1,975.00
101 11569 Huacrupe 1,825.00
102 11576 Licurnique 1,175.00
103 11577 Chapalá 1,975.00
104 11578 Cutirrape 1,775.00
105 11581 El Morante 1,175.00
106 11583 Mi Salvador 1,975.00
107 11588 Angurucal 1,825.00
108 11591 Corazón de Jesús 1,825.00
109 11602 La Algodonera 3,350.00
110 11608 Los Sánchez 1,175.00

Fuente: Ministerio de Educación.
Institución Educativa Julio Ponce de Mayolo de Olmos, que también ha sido beneficiado con recursos del estado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario