BIENVENIDOS A LOS OLMANOS DEL PERÚ Y EL MUNDO..CONTACTOS AL 96-8725103.
Jueves, 14 de Febrero del 2019 
MÁS DE UN MILLÓN DE SOLES PARA OBRAS DE PREVENCIÓN EN COLEGIOS DE OLMOS.
Un millón 198 mil soles serán asignados a 184 locales escolares del distrito de Olmos, para trabajos de impermeabilización, limpieza e instalación de drenajes en los techos de las instituciones educativas en riesgo.
Así lo anunció el Ministro de Educación Daniel Alfaro Paredes, a su llegada a la localidad de Olmos. 
De acuerdo al padrón de colegios que recibirán presupuesto por mantenimiento preventivos, estos son entre otros los planteles de nivel primario beneficiarios.
01- 10171- Ramón Castilla – Olmos……. 11,600 soles
02- 10172- Isabel Núñez – Olmos……… 11,600 soles
03- 10173- Hualtacal Grande…………. 5,900 soles
04- 10174- Las Pampas……………….. 6,600 soles
05- 10175- El Desvío……………….. 7,600 soles
06- 10176- El Pueblito…………….. 7,600 soles
07- 10177- El Puente………………. 9,600 soles
08- 10178- Insculás……………………. 9,600 soles
09- 10179- Capilla Central……….. 7,600 soles
10- 10180- Ñaupe……………. 7,600 soles
11- 10181- La Estancia…………. 9,600 soles
12- 10182- Cerro de Cascajal…………. 9,600 soles
13- 10183- El Muerto…………… 7,600 soles
14- 10184- El Horno – Cascajal……. 5,900 soles
15- 10185- Boca Chica…. 5,900 soles
16- 10186- El Médano……5,900 soles
17- 10187- El Virrey……….. 9,600 soles
18- 10188- Calera Santa Rosa……… 6,600 soles
19- 10189- Pasaje Norte……….. 9,600 soles
20. 10190- El Imperial………. 7,600 soles
21- 10191- Hierba Buena………… 7,600 soles
22- 10192-Sequión……………… 6,600 soles
23- 10193 Overazal…………. 5,900 soles
24- 10194- Filoque Chico………….. 6,600 soles
25- 10196- La Pilca…………………… 9,600 soles
26- 10197- San Cristóbal Grande……….. 6,600 soles
27- 10198- Garbanzal……………… 6,600 soles
28- 10199- Mano de León…………. 6,600 soles
29- 10200- El Porvenir………. 9,600 soles
30- 10360- Mocape…… 9,600 soles
31- 10369- Corral de Arena……. 9,600 soles
32- 10537- Querpón Antiguo…….. 5.900 soles
33- 10585- Tres Batanes………………. 6,600 soles
34- 10720- Coop. Sr. De los Milagros….. 6,600 soles
35- 10721- Pasábar La Granja……. 6,900 soles
36- 10722- Laguna Larga………………. 5,600 soles
37- 10782- Pasábar Aserradero……. 5,600 soles
38- 10783- Pasaje Sur……………………. 7,600 soles
39- 10784- Alto Roque………………… 5,900 soles
40- 10785- Sincape…………………….. 9,600 soles
41- 10793- Calera Santa Isabel…… 7,600 soles
42- 10816- Senquelo…………….6,600 soles
43- 10822- La Orchilla…………….. 5,900 soles
44- 10839- Calera Sr. Milagros……..5,900 soles
45- 10897- Los Pocitos…………..9,600 soles
46- 10903- El Progreso Badén……….5,900 soles
47- 10928- Ficuar……….7,600 soles
48- 10929- Tierra Rajada…………6,600 soles
49- 10930- Callejón de Cascajal…….. 6,600 soles
50- 10934- San Isidro………… 5,900 soles
51- 10935- El Trapiche……….. 5,900 soles
52- 10936- Cerro de Falla………… 5,900 soles
53- 10937- Escute…….. 6,600 soles
54- 10938- La Esperanza…………… 5,900 soles
55- 10939- El Progreso……….. 5,600 soles
56- 10969- El Molino………..5,900 soles
57- 10975- Senquelito………… 5,900 soles
58- 10979- Cerro de Arena…………. 6,900 soles
59- 10984- Laucha Grande…………… 5,900 soles
60- 10985- Nichipo………………7,600 soples
61- 10986- La Victoria…………. 5,900 soles
62- 10987- Ancol Grande………… 6,600 soles
63- 10988- Ancol Chico…………. 5,900 soles
64- 10989- San Pedro – Olmos………… 9,600 soles
65- 11058- Cruz Blanca…………….. 5,600 soles
66- 11059 Pasábar Los Mayangas………….. 5,600 soles
67- 11060- La Virgen………………….. 5,900 soles
68- 11061- Pañala…………….. 5,900 soles
69- 11062- Puente Amarillo……… 5,900 soles
70- 11063- Santa Rosa……………… 5,900 soles
71- 11064- Racalí………………….5,900 soles
72- 11088- Pasábar Oleoducto………….. 6,600 soles
73- 11089- Cerro Teodoro…………..5,600 soles
74- 11090- Nueva Esperanza………….. 6,600 soles
75- 11091- San Cristóbal Chico……… 5,900 soles
76- 11092- Hualtacal Chico………….. 6,900 soles
77- 11093- Fundo El Milagro………. 7,600 soles
78 11095- El Cardo…………………. 6,600 soles
79 11099- Laguna Chica…………..  6,600 soles
80 11123- San Francisco Escute……………….. 5,900 soles
81 11127- San Pablo de Escurre……………….. 6,600 soles
82 11128- Cruz del Puente……. 5,900 soles
83 11131- Las Pozas……………… 5,900 soles
84 11157- José Olaya……………….. 7,900 soles
85- 11158- Laucha Chica
86- 11166- Tunape……………….. 5,900 soles
87- 11184- Túpac Amaru
88- 11189- Hualtacal Santa Rosa……………. 5,900 soles
89- 11196- Virgen del Carmen………………….. 5,900 soles
90- 11197- Chúncar…………….. 5,900 soles
91- 11212- Redondo………………. 5,900 soles
92- 11213- Vinguar Chico……………….. 5,900 soles
93- 11220- Querpón La Raza………….. 5,600 soles
94- 11221- Moyán………….. 5,900 soles
95- 11227- San Francisco Senquelo…………….. 5,900 soles
96- 11228- El Tambor………. 5,900 soles
97- 11232- La Juliana…………….. 5,900 soles
98- 11241- Chólope…………………. 5,900 soles
99- 11261- Ancol El Cautivo……………….. 9,600 soles
100- 11264- Cerro Santo Rosa………….5,900 soles
(Continúa..)
El Ministro de Educación estuvo en Olmos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario